16 квітня 2016 року відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
У Центральному регіоні у змаганнях взяли участь 114 команд з 20 університетів та поза конкурсом 45 команд загальноосвітніх шкіл та коледжів з Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей України.
Область | Базові ВНЗ | ВНЗ | Команд | Результативні команди (розв’язано хоча б одну задачу) | Команд поза конкурсом |
Дніпропетровськ | ДНУ | 8 | 46 | 60 | 15 |
Кривий Ріг | КрНУ | 3 | 19 | ||
Кіровоград | КНТУ | 2 | 16 | 13 | 2 |
Полтава | ПНТУ | 4 | 16 | 11 | 17 |
Черкаси | ЧНУ | 4 | 17 | 14 | 9 |
Разом | 21 | 114 | 98 | 45 |
Підсумкову таблицю результатів команд центрального регіону можна переглянути тут та загальні результати (з урахуванням позаконкурсних команд) тут.
З результатами дорішування можна ознайомитися тут.
Учасникам пропонувалося розв’язати 14 задач.
ACM ICPC 2016 I stage (1/8 final) Central Ukraine region RESULTS
Problem set as for April 16, 2016
The 2016 AUCPC Central Ukraine report (1/8 final)
Переможцями змагань по областях визначено такі команди:
Дніпропетровськ:
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 1 | DNU_Cifeidion | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 11 | 1319 |
2 | 2 | DNU_Ducks | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 10 | 904 |
3 | 10 | DNURT_USERS | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 5 | 481 |
Кривий Ріг
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 5 | IPPZ_2016_31 | Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» | 6 | 651 |
2 | 7 | IPPZ_2016_42 | Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» | 6 | 855 |
3 | 8 | IPPZ_2016_41 | Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» | 6 | 1007 |
Кіровоградська область
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 3 | KSPU_NotFound | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 7 | 750 |
2 | 9 | KSPU_LSD445 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 5 | 465 |
3 | 38 | KNTU_UTNK | Кіровоградський національний технічний університет | 4 | 657 |
Полтавська область
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 6 | PoltNTU_Trinity | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 6 | 729 |
2 | 15 | PUET_Bootmen | Полтавський університет економіки і торгівлі | 5 | 690 |
3 | 33 | PUET_Infinitech | Полтавський університет економіки і торгівлі | 4 | 499 |
Черкаська область
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 4 | ChNUBKh Alive Cluster | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 6 | 550 |
2 | 16 | ChNUBKh BraveSquadOfDebuggers | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 5 | 701 |
3 | 21 | ChNUBKh Team A | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 5 | 753 |
Серед команд, які виступали поза конкурсом, слід відзначити такі:
Місце | Серед команд регіону | Команда | Розв’язано задач | Загальний час | Область, навчальний заклад |
1 | c_1 | POLIT 2 | 11 | 935 | Полтава* |
2 | c_3 | POLIT 1 | 10 | 374 | Полтава* |
3 | c_4 | PhyMLy OldSpice | 10 | 818 | Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради Черкаської області |
4 | c_6 | POLIT 7 | 8 | 667 | Полтава* |
5 | c_7 | POLIT 8 | 8 | 758 | Полтава* |
6 | c_8 | LITDNU_Runners | 8 | 895 | Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара |
7 | c_9 | ChSpS17 INSPIRATION | 8 | 959 | Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області |
8 | c_12 | KGTL_KrVNV | 7 | 753 | Кривий Ріг* |
9 | c_13 | POLIT 5 | 7 | 902 | Полтава* |
10 | c_15 | POLIT 3 | 6 | 562 | Полтава* |
Деякі з них будуть запрошені на ІІ етап Всеукраїнської олімпіади, який відбудеться 16-17 вересня 2016 року.
Для команд Центрального регіону ІІ етап Всеукраїнської олімпіади проходитиме на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка