25 березня 2017 року відбувся I етап
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
У Центральному регіоні у змаганнях взяли участь 117 команд 21 вищого навчального закладу, у тому числі І-ІІ рівня акредитації, та поза конкурсом 19 команд загальноосвітніх шкіл з Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей України.
Область | Базові ВНЗ | ВНЗ | Команд | Результативні команди (розв’язано хоча б одну задачу) | Команд поза конкурсом |
Дніпропетровська (у тому числі Кривий Ріг) | ДНУ(КНТУ) | 9 (3) | 63 (26) | 58 (25) | 10 (3) |
Кіровоград | ЦНТУ | 2 | 18 | 15 | 0 |
Полтава | ПНТУ | 4 | 16 | 13 | 0 |
Черкаси | ЧНУ | 6 | 22 | 20 | 9 |
Разом | 21 | 119 | 106 | 19 |
Учасникам пропонувалося розв’язати 14 задач
Підсумкову таблицю результатів команд Центрального регіону можна переглянути тут та на сайті Міжнародної олімпіади.
Результати позаконкурсних команд наведено тут
Найкращі результати цього разу показали такі команди:
Дніпропетровська область (м. Дніпро):
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 1 | DNU_Ducks | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 11 | 1197 |
2 | 2 | DNU_Cifeidion | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 9 | 1305 |
3 | 10 | DNU_47th_Bit | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 8 | 1028 |
Дніпропетровська область (м. Кривий Ріг):
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 3 | KNU_Tourists | Криворізький національний університет | 9 | 1547 |
2 | 13 | IPPZ_2017_41 | Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | 5 | 840 |
3 | 14 | IPPZ_2017_43 | Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | 5 | 1214 |
Кіровоградська область (м. Кропивницький)
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 6 | KSPU_NotFound | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 6 | 550 |
2 | 12 | KSPU_HelloWorld | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 5 | 695 |
3 | 23 | CNTU_DreamTeam | Центральноукраїнський національний технічний університет | 4 | 918 |
Полтавська область (м. Полтава)
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 7 | PoltNTU_Trinity | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 6 | 610 |
2 | 21 | PNTU_Knights_of_C# | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 4 | 715 |
3 | 24 | PUET_Hard_coders | Полтавський університет економіки і торгівлі | 4 | 947 |
Черкаська область (м. Черкаси)
Місце | Серед команд регіону | Команда | ВНЗ | Розв’язано задач | Загальний час |
1 | 9 | ChNUBKh Alive Cluster | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 5 | 459 |
2 | 16 | ChNUBKh On the Knee Production | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 4 | 643 |
3 | 29 | ChSBC_Gribochky | Черкаський державний бізнес-коледж | 3 | 353 |
Серед шкільних команд, які виступали поза конкурсом, слід відзначити такі:
Місце | Серед команд регіону | Команда | Розв’язано задач | Загальний час | Область, навчальний заклад |
1 | 2 | KGTL1 | 9 | 1288 | Криворізький гуманітарно-технічний ліцей №129 |
2 | 5 | CkSch Timon&Pumba | 8 | 851 | Черкаська збірна команда школярів (ФіМЛі & СШ №17) |
3 | 7 | KGTL3 | 7 | 679 | Криворізький гуманітарно-технічний ліцей №129 |
4 | 12 | KGTL2 | 6 | 603 | Криворізький гуманітарно-технічний ліцей №129 |
5 | 13 | LITDNU_Runners | 5 | 244 | Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара |
6 | 14 | LITDNU_StartUp | 5 | 261 | Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара |
7 | 20 | DRPML_DOLY | 5 | 793 | КЗО "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" |
8 | 21 | LITDNU_ Bella_Azienda | 5 | 963 | Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара |
9 | 26 | PhyMLy Quercus Insolita | 4 | 832 | Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради Черкаської області |
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади відбудеться 15-16 вересня 2017 року. Для команд Центрального регіону - на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Нормативні та методичні матеріали щодо проведення олімпіади у 2017 році доступні на сайті Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.