Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності публікують наукові праці у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection починаючи з 1991 року.
Кількість публікацій в автора у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection та індекси цитування
(станом на лютий 2022р.)
ПІБ | Загальна кількість публікацій автора | Кількість публікацій автора по роках | h-індекс Scopus | h-індекс Web of Science Core Collection | |||
1991 - 2010 | 2011 - 2015 | 2016 - 2020 | 2021 - 2022 | ||||
Ткачук Андрій Іванович | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Рябець Сергій Іванович | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||
Садовий Микола Ілліч | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Чистякова Людмила Олександрівна | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
Абрамова Оксана Віталіївна | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Мироненко Наталя Василівна | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Пуляк Ольга Василівна | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Соменко Дмитро Вікторович | 1 | 1 | 1 | ||||
Загальна кількість публікацій по роках (в т.ч. у співавторстві членів кафедри) : | 12 | 7 | 13 | 5 |
Детальніше звіти по роках: