АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ
Дублінське ядро | Набір метаданих PKP | Метадані для цього документу | |
1. | Назва | Назва документу | АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ |
2. | Творець | Ім'я автора, місце роботи, держава | Альона Сергіївна Мінакова; студентка ІI курсу магістратури фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, група ОВ17М, Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки, Спеціалізація: освітні, педагогічні науки, (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект), Освітня програма: Освітні, педагогічні науки, (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект); Україна |
3. | Предмет | Дисципліни | |
3. | Предмет | Ключові слова | |
4. | Опис | Анотація | Початок навчання у школі – це переломний момент у житті кожної дитини. Тому питання шкільної зрілості дошкільнят і до сьогодні залишається досить актуальним. У даній статті досліджуються популярні та найбільш використовувані методи і методики визначення шкільної зрілості у дітей старшого дошкільного віку. Одна окремо взята методика не дозволяє повністю оцінити усі сторони розвитку дитини. Тому було розроблено спеціальний тест для діагностики готовності до школи, який був би зрозумілим і доступним для батьків та дітей. У даний час здійснюється його апробація. |
5. | Видавець | Установа-видавець, адреса | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка |
6. | Співвиконавець | Спонсори | |
7. | Дата | (РРРР-ММ-ДД) | 2018-10-30 |
8. | Тип ресурсу | Статус і тип | Рецензована стаття |
8. | Тип ресурсу | Тип | |
9. | Формат | Формат файлу | |
10. | Ідентифікатор | Уніфікований ідентифікатор ресурсів (URI) | https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1550 |
11. | Джерело | Назва журналу/конференції; том, №. (рік) | Наукові записки молодих учених; № 2 (2018): НАУКОВІ ЗАПИСКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ |
12. | Мова | Українська=uk | uk |
13. | Відношення | Супр. файли | |
14. | Охоплення | Географічне та хронологічне покриття, основні характеристики дослідження | |
15. | Права | Авторські права та дозволи на використання |
##submission.copyrightStatement## ##submission.license.cc.by-sa4.footer## |